Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 số tự động 1.2 AT
Hyundai i10 Là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thị trường xe Việt, Hyundai grand i10 phiên bản hatchback, dòng xe nhỏ nhắn nhưng vô cùng ăn khách, thu hút khách hàng ngay từ những cái nhìn đầu tiên, mang lại cho người sử dụng những ưu điểm vượt trội.
Mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm Hyundai I10 sedan cùng chính sách bán hàng mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng
Gọi ngay: 0911 311 278
>>>> Xem ngay giá xe Hyundai i10 mới nhất mới nhất cùng giá lăn bánh tại các khu vực.
>>>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe Hyundai I10 trả góp & số tiền gốc lãi phải trả hàng tháng.

Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 1.2 AT 2018 (số tự động)
MẤU XE | Grand i10 1.2 AT 2018 |
Thông số kỹ thuật | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 3,765 x 1,660 x 1,505 |
Chiều dài cơ sở | 2,425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 |
Động cơ | Kappa 1.25 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.248 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 87/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 119.68/4,000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Hệ thống dẫn động | FWD – Dẫn động cầu trước |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Thông số lốp | 165/65R14 |
Trang bị nội thất và tiện nghi | |
Vô lăng bọc da | ● |
Vô lăng trợ lực + gật gù | ● |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái chỉnh độ cao | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Khóa cửa từ xa | ● |
Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm | ● |
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường giọng nói | ● |
Số loa | 4 |
Kính chỉnh điện tự động (bên lái) | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Gạt mưa phía sau | ● |
Tẩu thuốc + gạt tàn | ● |
Ngăn làm mát | ● |
Gương trang điểm ghế phụ | ● |
Cốp mở điện | ● |
Điều hòa | ● |
Trang bị Ngoại thất | |
Gương chỉnh điện, có sấy | ● |
Gương gập điện, tích hợp báo rẽ | ● |
Đèn LED ban ngày + đèn sương mù | ● |
An Toàn | |
Túi khí đôi | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | |
Trong đô thị | 7,6 |
Ngoài đô thị | 4,67 |
Kết hợp | 5,99 |
Để được biết thêm chi tiết và Thông số kỹ thuật xe Hyundai i10 1.2 At bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tính nhất